Hab mir vor ein paar Tagen eine Garmin Venu 2 Plus zugelegt
Sie hat kein Wear OS dafür habe ich das Handy
ich Brauche nicht noch zusätlich Apps oder den playstore Auf der Uhr
wenn ich die apps schon auf dem Handy habe. Eigendlich schwachsin so ein Wear OS......
hier ne liste was die alles unter der Haube hat.
bin bis jetzt super zufrieden .
Allgemein | |
MATERIAL DES UHRGLASES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DER LÜNETTE | Edelstahl |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer mit Edelstahlgehäuse |
SCHNELLWECHSEL-ARMBÄNDER | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon |
PHYSISCHE GRÖSS | 43,60 x 43,60 x 12,60 mm für einen Handgelenkumfang von 125 bis 190 mm |
BUILT-IN SPEAKER/MICROPHONE | Ja |
TOUCHSCREEN | Ja |
FARBDISPLAY | Ja |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 33.0 mm (1.3 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 416 x 416 Pixel |
ANZEIGETYP | AMOLED; optional Always-on Display |
GEWICHT | 51,0 g |
WASSERDICHTIGKEIT | Schwimmen, 5 ATM |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch-Modus: Bis zu 9 Tage Energiespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 8 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 24 Stunden |
LADEVERFAHREN | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
SPEICHER/PROTOKOLL | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Gesundheitsüberwachung | |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | Ja |
---|---|
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | Ja |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
GARMIN ECG APP | Ja |
ATEMFREQUENZ (24X7) | Ja |
PULSOXIMETERDATEN FÜR DIE SAUERSTOFF | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
SPORT-ALTER | Ja |
BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | Ja |
GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | Ja |
ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | Ja |
ENTSPANNUNGSTIMER | Ja |
SCHLAFÜBERWACHUNG | Ja (fortgeschritten) |
SCHLAFÜBERWACHUNG (SCHLAFWERT UND INSIGHTS) | Ja |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja |
FRAUENGESUNDHEITSTRACKING | Ja |
HEALTH SNAPSHOT | Ja |
Sensoren | |
GPS | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZ | Ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
KOMPASS | Ja |
GYROSKOP | Ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
THERMOMETER | Ja (tempe™-Sensor erforderlich) |
SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | Ja |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
---|---|
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE | Ja |
ERHALTE SMART NOTIFICATIONS | Ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN | Ja |
KALENDER | Ja |
WETTER | Ja |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR- UHRMODUS | Ja |
MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
MUSIKWIEDERGABE | Ja |
MUSIKSPEICHER | Ja |
TELEFON SUCHEN | Ja |
TELEFONSUCHFUNKTION | Ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN GOLF-APP | Ja |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
GARMIN PAY™ | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR BLUETOOTH- | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
LIVETRACK | Ja |
---|---|
UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND | Ja |
UNFALLBENACHRICHTIGUNG | Ja |
NOTFALLHILFE | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
SCHRITTZÄHLER | Ja |
---|---|
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT | Ja |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, | Ja |
KALORIENVERBRAUCH | Ja |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | Ja |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | Ja |
INTENSITÄTSMINUTEN | Ja |
TRUEUP™ | Ja |
MOVE IQ™ | Ja |
APPLICATION GARMIN | Ja |
Fitnessgeräte/-studio | |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | Ja |
---|---|
CARDIOTRAININGS | Ja |
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO AKTIVITÄTSPROFILE | Kraft-, Cardio- und HIIT-Training, Crosstraining, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
KRAFTTRAININGS | Ja |
HIIT-TRAINING | Ja |
YOGA-WORKOUTS | Ja |
PILATES-TRAININGSEINHEITEN | Ja |
BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | Ja |
ON-SCREEN-WORKOUT-MUSKELKARTEN | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
HERZFREQUENZ-BEREICHE | Ja |
---|---|
HERZFREQUENZALARME | Ja |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | Ja |
% HF MAX. | Ja |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG HERZ-FREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | Ja (über ANT+ oder BLE) |
ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Nur Yoga und Atemarbeit |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | Ja |
ANPASSBARE DATENSEITEN | Ja |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | Ja |
AUTO PAUSE® | Ja |
ERWEITERTE TRAININGS | Ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | Ja |
AUTO LAP® | Ja |
MANUELLE RUNDE | Ja |
VO2 MAX (AUSFÜHREN) | Ja |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
AUTO-SEITENWECHSEL | Ja |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | Ja |
PHYSIO TRUEUP | Ja |
Lauffunktionen | |
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
---|---|
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ ZEIT UND PACE | Ja |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | Ja |
LAUFTRAININGS | Ja |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | Ja |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Ja |
Golffunktionen | |
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
---|---|
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ | Automatisch |
DIGITALE SCORECARD | Ja |
STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
PINPOINTER | Ja |
RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN | Ja |
VERWENDBAR BEI TURNIEREN | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Skifahren Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
---|---|
ZURÜCK ZUM START | Ja |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | Ja |
FLÄCHENBERECHNUNG | Ja (über Connect IQ™) |
JAGD- UND ANGELKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
SONNEN- UND MONDKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen | |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren |
---|---|
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR GESCHWINDIGKEITS- UND TRITTFREQUENZSENSOR (MIT SENSOR) | Ja (über ANT+ oder BLE) |
Schwimmfunktionen | |
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen |
---|---|
SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, | Ja |
SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, | Ja |
EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | Ja |
ZEIT- UND DISTANZALARME | Ja |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK UNTER WASSER | Ja |
Tracking-Funktionen für Kinder |